检查性质: 检查时间: 年 月 日
| 检查依据 | 隐患排查管理制度 | ||||
| 检查方法 | 现场查看 | ||||
| 检查项目 | 电袋除尘器 | ||||
| 序号 | 检查内容 | 检查标准 | 检查结果 | ||
| 1 | 设备管理 | 整洁无积灰,现场无杂物 | |||
| 2 | 标识标牌 | 内容完善,巡视到位。 | |||
| 3 | 设备管理 | 整洁无积灰,现场无杂物 | |||
| 4 | 除尘器本体、风机、箱体上部压盖、除尘管道、人孔及各阀门 | 除尘器本体、箱体上部压盖、除尘管道、人孔及各阀门无泄漏 | |||
| 5 | 电机 | 转动正常无异响,线头无裸露 | |||
| 6 | 电机基础 | 完好无裂痕,连接螺栓牢固无松动 | |||
| 7 | 阴阳极板 | 完好无断裂 | |||
| 8 | 布袋 | 布袋无脱落无破损 | |||
| 9 | 旁通阀、气包、进出阀门、法兰 | 转动灵活、开关严密、无渗漏,开关无失误。 | |||
| 10 | 连接管路 | 1.管路无裂痕泄漏。2.管路连接处无泄漏 | |||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 存在问题或检查情况:(可附页) | |||||
| 被查单位/人员(签字) | |||||
| 检查单位/人员(签字) | |||||
| 注:检查结果:符合√,不符合×。若本表检查存在问题一栏不能满足填写需求时,可自行附表。 检查人员及被查单位人员签名时,请务必本人手签。 | |||||
编制单位: 审核人: 审批人:
本文链接:http://shouchenqi.com/?id=151 转载注明出处!